Skladové číslo: CLM452
Barva: Oranžová
Uvedení do provozu: nebyl uveden
Stav tachometru: 0
Výkon: 118 kW / 160 k
Palivo: benzín
Převodovka: manuál (6 st.)
Dostupnost: Skladem autosalon Strakonice
Nabídka motocyklu KTM 1290 Super Adventure S 2023 CLM452
Inzerovaný motocykl máme skladem k okamžitému odběru.
Stačí pojistit, přihlásit a můžete vyrazit.Nový motocykl modelového roku 2023. Odpočet DPH. Inzerované motocykly máme skladem. Stačí pojistit, přihlásit a můžete vyrazit. Na motocykly se vztahuje záruka KTM. Záruční a pozáruční servis zajišťujeme jako autorizovaný dealer KTM. Přijeďte se přesvědčit, je opravdu skladem. Máme k dispozici i testovací stroj. https://www.hsauto.cz/motocykly
Zdvihový objem | 1301 cm3 |
---|---|
Max. výkon | 118 kW / 160 k |
Kroutící moment | 138 Nm |
Vrtání × zdvih (mm) | 108 x 71 mm |
Motor | 4 dobý, vidlicový 2 válec, V 75° |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva |
Spojka | Třecí spojka PASC™, hydraulicky ovládaná |
Chlazení | Kapalinové |
Mazání | Nucené olejové mazání se 3 olejovými čerpadly |
Startér | Elektrický |
Typ převodovky | 6 rychlostí, manuální |
EMS | Keihin EMS s RBW a tempomat, dvojité zapalování |
CO2 emise | 134 g/km |
Spotřeba paliva | 5,7 l/100 km |
Provedení rámu | Chrom-molybdenový trubkový rám, obalovaný práškem |
---|---|
Úhel hlavy řízení | 65,3° |
Odpružení přední | WP SAT USD Ø 48 mm |
Odpružení zadní | WP SAT shockabsorber |
Zdvih pérování přední/zadní | 200/200 mm |
Světlá výška | 223 mm |
Výška sedla | 849/869 mm |
Velikost předního kola | Pneu 120/70-R19 |
Velikost zadního kola | Pneu 170/60-R17 |
Přední brzda | 2x čtyřpístkový brzdový třmen Brembo |
Zadní brzda | Dvoupístkový pevný brzdový třmen Brembo |
Průměr brzdového kotouče přední /zadní | 320/267 mm |
Řetěz | 525 X-Ring |
Objem palivové nádrže (litry) | 23 litrů |
Světlomety přední + zadní | Duální LED (1 dálková/1 potkávací) |
Suchá hmotnost (kg) | 220 kg |
KTM 1290 Super Adventure S - JEDNOUSTOPOU